| NR | NAME | WOHNORT | DATUM | WANDERN | KAFFEE | ABENDESSEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer Andreas | Oberschleissheim | 25.09.2024 | ■ | ■ | |
| 2 | Binapfl Hans | Weiden | 16.09.2024 | ■ | ■ | ■ |
| 3 | Böckler Dorothee | Aurach | 25.09.2024 | ■ | ■ | |
| 4 | Braun Patrick | Würzburg | 26.09.2024 | ■ | ■ | ■ |
| 5 | Braunreuther Georg | Lappersdorf | 16.09.2024 | ■ | ■ | ■ |
| 6 | Brenner Michael | Parkstein | 28.09.2024 | ■ | ■ | ■ |
| 7 | Brockmann Matthias | Nürnberg | 06.10.2024 | ■ | ■ | ■ |
| 8 | Bulling Oliver | Fürth | 16.09.2024 | ■ | ■ | ■ |
| 9 | Denz Manfred | Kümmersbruck | 16.09.2024 | ■ | ■ | ■ |
| 10 | Dostler Ulrich | Weiden | 18.10.2024 | ■ | ||
| 11 | Finkeldey Jörg | Essen | 16.09.2024 | ■ | ■ | ■ |
| 12 | Frischholz Manfred | Bremen | 16.09.2024 | ■ | ■ | ■ |
| 13 | Gmeiner Stefan | Werder | 18.09.2024 | ■ | ■ | ■ |
| 14 | Grommas Ralf | Obertshausen | 19.09.2024 | ■ | ■ | |
| 15 | Habel Robert | Erlangen | 26.09.2024 | ■ | ■ | |
| 16 | Hartwig Thomas | Baiersdorf | 03.10.2024 | ■ | ■ | |
| 17 | Hirmer Günther | Regensburg | 05.10.2024 | ■ | ■ | |
| 18 | Hußlein Christine | Deining | 18.10.2024 | ■ | ■ | |
| 19 | Isztl Regina | Karlsfeld b.München | 09.10.2024 | ■ | ■ | |
| 20 | Kick Johann | Schwarzach | 07.10.2024 | ■ | ■ | ■ |
| 21 | Kleinert Susanne | Karlsfeld | 16.09.2024 | ■ | ■ | |
| 22 | Kraus-Oppelt Maria | Duggendorf | 03.10.2024 | ■ | ■ | ■ |
| 23 | Kreiner Georg | Weiden | 07.10.2024 | ■ | ■ | ■ |
| 24 | Lips Frank | Pressath | 09.10.2024 | ■ | ||
| 25 | Macht Christoph | Weinheim | 11.10.2024 | ■ | ■ | ■ |
| 26 | Maier Thomas | Weiden | 16.09.2024 | ■ | ■ | ■ |
| 27 | Maier Petra | Weiden | 16.09.2024 | ■ | ■ | ■ |
| 28 | Neumann-Kölling Elisabeth | Ottobrunn | 19.10.2024 | ■ | ■ | |
| 29 | Neumann-Kölling Elisabeth | Ottobrunn | 19.10.2024 | ■ | ■ | |
| 30 | Nübler Markus | Regensburg | 03.10.2024 | ■ | ||
| 31 | Piehler Adelbert | Neufahrn b. Freising | 13.10.2024 | ■ | ■ | ■ |
| 32 | Prem Hubert | Pleystein | 23.09.2024 | ■ | ■ | |
| 33 | Reil Beate | Regensburg | 21.09.2024 | ■ | ■ | |
| 34 | Reinl Johannes | Vohenstrauß | 01.10.2024 | ■ | ■ | |
| 35 | Reis Thomas | Weiden | 04.10.2024 | ■ | ■ | ■ |
| 36 | Rubenbauer Johanna | Grafenwöhr | 16.09.2024 | ■ | ■ | ■ |
| 37 | Schleicher Horst | Bechtsrieth | 28.09.2024 | ■ | ||
| 38 | Schlosser Stefan | Widnau (CH) | 17.09.2024 | ■ | ■ | ■ |
| 39 | Schöner Stefan | Weiden | 16.09.2024 | ■ | ■ | |
| 40 | Seegerer Gregor | München | 02.10.2024 | ■ | ■ | |
| 41 | Seithe Gabriele | Nürnberg | 18.09.2024 | ■ | ■ | ■ |
| 42 | Senftleben Michael | Bechtsrieth | 26.09.2024 | ■ | ■ | |
| 43 | Spangler Caroline | Beratzhausen | 16.09.2024 | ■ | ■ | ■ |
| 44 | Stamm-Göltl Ursula | Frankfurt | 16.09.2024 | ■ | ■ | ■ |
| 45 | Then Inge | Bergkirchen | 16.09.2024 | ■ | ||
| 46 | Thumann Andrea | Obertraubling | 28.09.2024 | ■ | ■ | ■ |
| 47 | Vollath Hermann | Weiden | 02.10.2024 | ■ | ■ | |
| 48 | Wagner Veit | Weiden | 02.10.2024 | ■ | ||
| 49 | Walch Thomas | Gebenbach | 16.09.2024 | ■ | ■ | ■ |
| 50 | Weig Ina | Weiden | 17.10.2024 | ■ | ||
| 51 | Weigert Christian | Weiden | 06.10.2024 | ■ | ■ | ■ |
| 52 | Wendolsky Monika | Michldorf | 02.10.2024 | ■ | ||
| 53 | Wenzel Klaus | Fürth | 15.10.2024 | ■ | ■ | |
| 54 | Wittmann Xaver | Vohenstrauss | 22.09.2024 | ■ | ■ | |
| 55 | Wolf Lothar | Schirmitz | 02.10.2024 | ■ | ■ | ■ |
| 56 | Wührl Gerhard | Püchersreuth | 24.09.2024 | ■ | ■ | |
| 57 | ZumFelde Carsten | Offenbach | 17.09.2024 | ■ | ■ | ■ |
| NR | NAME | WOHNORT | DATUM |
|---|---|---|---|
| 1 | Bergander Reinhard | München | 25.09.2024 |
| 2 | Bodensteiner Stefan | München | 29.09.2024 |
| 3 | Brenner Christine | Weiden | 18.09.2024 |
| 4 | Dotzler Albert | Weiden | 06.10.2024 |
| 5 | Ermer Walter | Sparneck | 16.09.2024 |
| 6 | Eryazici Eray | Blomberg | 13.10.2024 |
| 7 | Fischer Regina | Trebsau | 26.09.2024 |
| 8 | Graf Matthias | Gaithersburg | 30.09.2024 |
| 9 | Hägler Georg | Brunnthal | 06.10.2024 |
| 10 | Hartwig Gerald | Mantel | 17.09.2024 |
| 11 | Holz Wolfgang | Weiden | 17.09.2024 |
| 12 | Katzer-Grobe Eva | Coburg | 19.10.2024 |
| 13 | Keilhauer Fred | Waldkraiburg | 16.09.2024 |
| 14 | Leupold Bernd | Girkenroth | 19.09.2024 |
| 15 | Market Irene | New York | 07.10.2024 |
| 16 | Naefe Thomas | 16.09.2024 | |
| 17 | Prell Karl | Pirk | 16.09.2024 |
| 18 | Pschibl Kerstin | Regensburg | 06.10.2024 |
| 19 | Rappl Markus | Regensburg | 21.09.2024 |
| 20 | Rauch Heribert | Dietenhofen | 29.09.2024 |
| 21 | Schott Florian | Weiden | 20.09.2024 |
| 22 | Schuster Manfred | Weiden | 16.09.2024 |
| 23 | Stark Helmut | Weiden-Neunkirchen | 22.09.2024 |
| 24 | Weinert Dieter | Charlotte NC, USA | 06.10.2024 |
| 25 | Wölker Renate | Vilseck | 05.10.2024 |
Anonyme Absagen: 2